- Megújítva

Modell
A HYUNDAI KIA
Modell CC KW Henger Típus Év
HYUNDAI
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 1120 55 3 Ferdehátú, 2012-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248 57 4 Ferdehátú 2008-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248 63 4 Ferdehátú, 2012-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 1396 74 4 Ferdehátú 2008-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396 55 4 Ferdehátú 2009-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 1591 93 4 Ferdehátú 2008-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582 85 4 Ferdehátú 2008-
A HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582 94 4 Ferdehátú 2009-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 1396 66 4 Ferdehátú 2010-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 66 4 Ferdehátú 2010-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 57 4 Ferdehátú 2011-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 1591 92 4 Ferdehátú 2010-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 85 4 Ferdehátú 2011-
A HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 94 4 Ferdehátú 2011-
a KIA
A KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Ferdehátú 2009-
A KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Ferdehátú 2009-
A KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 77 4 Ferdehátú 2009-
A KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 93 4 Ferdehátú 2009-
A KIA SOUL (AM) 1.6 Flex 1591 96 4 Ferdehátú 2011-
A KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 57 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 55 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 1396 66 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Ferdehátú 2010-
A KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 1591 92 4 Ferdehátú 2010-